壓空成型機
型式 | 成型面積 (mm*mm) | 成型高度 (mm) | 成型方式 | 機器重量 |
---|---|---|---|---|
CM-100 | 1000x1200mm | 150mm | 壓空及真空成型 | 13,000kgs |
CM-80 | 800x800mm | 100mm | 壓空及真空成型 | 9,000kgs |
型式 | 入口預熱 | 鏈邊加熱 | 預真空 | 模具高度調整 | 第三動作 | 快速換模 | 鏈寬調整套件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM-100 | |||||||
CM-80 |
標準
選配
型式 | 成型面積 (mm*mm) | 成型高度 (mm) | 成型方式 | 機器重量 |
---|---|---|---|---|
CM-100 | 1000x1200mm | 150mm | 壓空及真空成型 | 13,000kgs |
CM-80 | 800x800mm | 100mm | 壓空及真空成型 | 9,000kgs |
型式 | 入口預熱 | 鏈邊加熱 | 預真空 | 模具高度調整 | 第三動作 | 快速換模 | 鏈寬調整套件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM-100 | |||||||
CM-80 |